Altitude RGE ALTI, points de grille 50 m (Orsay)
Points d'altitude sur une grille reguliere d'environ 50 metres pour la commune d'Orsay (91471, Essonne), interpolee depuis le RGE ALTI (IGN) via l'API altimetrie Geoplateforme. Chaque point porte l'altitude z en metres (NGF-IGN69). WGS84 EPSG:4326. Source : ign_rge_alti_wld. Destine au relief 3D.
- Organisation
- Référentiels territoriaux
- Licence
- -
- Dernière modification
- 2026-08-01
- Visibilité
- Public
- Taille des données
- 560 Ko
- Thématique
- Aménagement du territoire et urbanisme
Ressources
Points d'altitude (grille 50 m, z en m, GeoJSON WGS84)
converted_from_json.csv
API : altitude-orsay
Carte
Aperçu des données (2963 lignes au total)
| z | geom |
|---|---|
| 158.5 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1825385, 48.6759642]} |
| 157.95 | {"type": "Point", "coordinates": [2.183219, 48.6759642]} |
| 157.5 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1838995, 48.6759642]} |
| 159.67 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1811775, 48.6764133]} |
| 158.95 | {"type": "Point", "coordinates": [2.181858, 48.6764133]} |
| 157.9 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1825385, 48.6764133]} |
| 157.6 | {"type": "Point", "coordinates": [2.183219, 48.6764133]} |
| 157.38 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1838995, 48.6764133]} |
| 160.04 | {"type": "Point", "coordinates": [2.180497, 48.6768625]} |
| 159.33 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1811775, 48.6768625]} |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type déclaré | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
z | auto | ||
geom | auto |